
В России начался предзаказ автомобиля SsangYong Stavic. Официальные дилеры предложат минивэн российским покупателям в полноприводном и переднеприводном вариантах с двумя моторами на выбор.
Под капотом у «семиместки» в зависимости от выбора клиента может оказаться 2,0-литровый 149-сильный дизель или мерседесовский 3,2-литровый двигатель мощностью 220 лошадиных сил, который можно встретить только в полноприводной версии авто с АКПП.
Комплектации Original и Comfort будут оснащаться 5-ступечатым «автоматом» (+ручное переключение передач) и 6-ступенчатой МКПП. Версии Elegance и Luxury получили только автоматическую трансмиссию.
Цена базовой Original начинается от 1 029 000 рублей. За эти деньги минивэн будет укомплектован кондиционером, передними подушками безопасности, подогревом передних кресел, легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов, а также системами EBD, ABS и наружными электроприводными зеркалами с функцией обогрева.
Luxury, как самая дорогая комплектация, получила системы EBA (контроль за давлением в тормозной системе) и ESP (динамическая стабилизация), климат-контроль, боковые эйрбэги первого ряда сидений, кожаную отделку салона, круиз-контроль, парктроник и датчик дождя, а также аудиосистему CD/MP3.
Учитывая весь перечень оборудования максимальная цена комплектации полноприводного SsangYong Stavic составит 1 679 000 рублей.
Цены и комплектации минивэна SsangYong Stavic:
| Объем двигателя | 2.0 | 3.2 | |||||||||||
| Привод | 2WD | 4WD | |||||||||||
| Коробка | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | |||||||||
| Комплектация | Original | Comfort | Original | Comfort | Elegance | Original | Comfort | Elegance | Luxury | Original | Comfort | Elegance | Luxury |
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |||||||||||
| 6-ступенчатая МКПП | • | • | |||||||||||
| 5-ступенчатая АКПП T-Tronic | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Безопасность | |||||||||||||
| ABS+EBD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| распределения тормозныхусилий) | |||||||||||||
| ESP (включает EBA,ARP) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности (1-й ряд сидений) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности | |||||||||||||
| водителя и переднего пассажира с преднатяжителями | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ограничитель нагрузки для ремня безопасности водителя | |||||||||||||
| Крепление ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Экстерьер | |||||||||||||
| Багажные рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Наружные зеркала с электроприводом регулировок и | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| подогревом | |||||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 16" легкосплавные диски, шины 225/65R 16 | • | • | • | ||||||||||
| 17" легкосплавные диски, шины 235/60R 17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Комфорт | |||||||||||||
| 7 мест | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ГУР | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер (для передних и задних сидений) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Климат-контроль | • | • | • | • | • | ||||||||
| Тканевая обивка сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Кожаная обивка сидений | • | • | |||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод сиденья водителя | • | • | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка рулевого колеса кожей | • | • | • | • | • | ||||||||
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • | ||||||||
Ключевые слова:Ssang YongSsangYong Stavicбазовая комплектациякомплектациикомплектацияКППминивэнтехнические характеристикиценаценышоу-рум
Оставлять комментарии могут только зарегистрированые пользователи. Войти или Зарегистрироваться
Разработано в
AlkoDesign
Новости |
Статьи |
Издания |
Контакты |